辅助设备
电缆牵引装置 - 平皮带履带牵引机
TQD-500kg、800kg、1250kg、1600kg、2000kg、2500kg
履带牵引机
一、设备用途:
主要用于各种电线电缆的牵引,是各种挤出机,铠装机,屏蔽机等生产线最为理想的牵引装置。
二、规格型号:
500Kg履带牵引,800Kg履带牵引,1250Kg履带牵引,1600Kg履带牵引,2000Kg履带牵引,
2500Kg履带牵引...
三、技术参数:
| 型号 | TQD-500 | TQD-800 | TQD-1250 | TQD-1600 | TQD-2000 | TQD-2500 | TQD-3200 |
| 最大牵引力(kg) | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
| 适用线缆外径(mm) | φ1.5-60 | φ3-80 | φ5-130 | φ5-150 | φ15-150 | φ15-150 | φ15-150 |
| 履带接触长度(mm) | 750 | 1300 | 1575 | 1900 | 2392 | 2392 | 3000 |
| 履带宽度(mm) | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 |
| 气缸对数 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 最大牵引速度(m/min) | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | 63 |
| 电机功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
| 夹紧气缸 | QGA80*60 | QGA80*72 | QGA100*100 | QGA100*100 | QGA125*100 | QGA125*100 | QGA125*100 |
| 外形尺寸 |
1800*970* 1450 |
2300*970* 1500 |
2700*1000* 1550 |
3100*1000* 1550 |
3400*1000* 1550 |
3700*1000* 1550 |
4100*1100* 1650 |
四、设备图片:
电缆牵引机, 履带牵引机, 平皮带牵引机, 牵引机,



